| ImmoNr | 25-01h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Nutzfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 830 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Swimmingpool | Ja |
| Photovoltaik | Ja |
| Glasfaser Anschluss | Ja |
| ImmoNr | 25-01h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 133 m² | Nutzfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 830 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
| Wintergarten | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Swimmingpool | Ja |
| Photovoltaik | Ja | Glasfaser Anschluss | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.01.2025
Endenergieverbrauch: 28.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A+
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun