| ImmoNr | 25-04h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 98 m² |
| Nutzfläche | 176 m² |
| Grundstücksgröße | 898 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Glasfaser Anschluss | Ja |
| ImmoNr | 25-04h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 98 m² | Nutzfläche | 176 m² |
| Grundstücksgröße | 898 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Glasfaser Anschluss | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.04.2035
Endenergiebedarf: 255.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1932
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun