| ImmoNr | 25-07h4 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 138 m² |
| Grundstücksgröße | 575 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Bewässerungsanlage | Ja |
| Garten | eigener Garten |
| Kaufpreis | 729.000 € |
| Außen-Provision | 3 % vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-07h4 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 138 m² | Grundstücksgröße | 575 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Bewässerungsanlage | Ja | Garten | eigener Garten |
| Kaufpreis | 729.000 € | Außen-Provision | 3 % vom Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.08.2035
Endenergieverbrauch: 63.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun