| ImmoNr | 25-09w1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 15374 |
| Ort | Müncheberg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG |
| Wohnfläche | 116 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 72 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kaufpreis | 189.000 € |
| Hausgeld | 532 € |
| Außen-Provision | 3,57% v. beurk. notariellen KP |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-09w1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 15374 |
| Ort | Müncheberg | Land | Deutschland |
| Etage | 2. OG | Wohnfläche | 116 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz à 72 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Kaufpreis | 189.000 € | Hausgeld | 532 € |
| Außen-Provision | 3,57% v. beurk. notariellen KP | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.01.2029
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun