| ImmoNr | 26-01h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf / Fredersdorf Nord |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² |
| Grundstücksgröße | 616 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Garten | eigener Garten |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 429.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% v. Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-01h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf / Fredersdorf Nord | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 119 m² | Grundstücksgröße | 616 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Garten | eigener Garten |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 429.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% v. Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.02.2036
Endenergieverbrauch: 223.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1926
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun