| ImmoNr | 25-12h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 16321 |
| Ort | Bernau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Nutzfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 488 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas), Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 489.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom KP |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-12h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 16321 |
| Ort | Bernau | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 488 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas), Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 489.000 € | Außen-Provision | 3,57% vom KP |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2035
Endenergieverbrauch: 86.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun