| ImmoNr | 26-07h2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 1.085 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze 1 Garage |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Garten | eigener Garten |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 250.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-07h2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 120 m² | Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 1.085 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze 1 Garage |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien, Garage |
| Wasch/Trockenraum | Ja | Garten | eigener Garten |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 250.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun