| ImmoNr | 26-09h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 15537 |
| Ort | Grünheide |
| Straße | Hubertusstrasse |
| Hausnummer | 9 |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 893 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Garten | eigener Garten |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-09h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 15537 |
| Ort | Grünheide | Straße | Hubertusstrasse |
| Hausnummer | 9 | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² | Nutzfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 893 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Gasheizung | Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Garten | eigener Garten | Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun