| ImmoNr | 26-10h7 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² |
| Grundstücksgröße | 830 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas), Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Photovoltaik | Ja |
| Garten | eigener Garten |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 629.000 € |
| Außen-Provision | 3 % vom Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-10h7 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 170 m² | Grundstücksgröße | 830 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas), Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Gasheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Photovoltaik | Ja | Garten | eigener Garten |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 629.000 € |
| Außen-Provision | 3 % vom Kaufpreis | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Solar
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun