| ImmoNr | 20-10w1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15366 |
| Ort | Hoppegarten |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 562 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas), Solar |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 2 Carports |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport |
| ImmoNr | 20-10w1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15366 |
| Ort | Hoppegarten | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 562 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas), Solar | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 2 Carports |
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.10.2030
Endenergieverbrauch: 80.09 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun