| ImmoNr | 21-01h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² |
| Grundstücksgröße | 788 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Duplex 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Duplex, Stellplatz im Freien |
| ImmoNr | 21-01h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 102 m² | Grundstücksgröße | 788 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Duplex 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Duplex, Stellplatz im Freien |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.01.2031
Endenergieverbrauch: 74.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun