| ImmoNr | 21-04h5 | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | 
| Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | 
| PLZ | 15366 | 
| Ort | Hoppegarten/Waldesruh | 
| Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 103 m² | 
| Grundstücksgröße | 400 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | 
| Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 1,5 | 
| Kabel Sat TV | Ja | 
| Terrasse | Ja | 
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | 
| ImmoNr | 21-04h5 | Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus | 
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15366 | 
| Ort | Hoppegarten/Waldesruh | Land | Deutschland | 
| Wohnfläche | 103 m² | Grundstücksgröße | 400 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 | 
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung | 
| Etagenzahl | 1,5 | Kabel Sat TV | Ja | 
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | 
 
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.04.2031
Endenergieverbrauch: 105.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun