| ImmoNr | 21-05h7 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15345 |
| Ort | Eggersdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² |
| Grundstücksgröße | 729 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Carport, Garage |
| ImmoNr | 21-05h7 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15345 |
| Ort | Eggersdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 110 m² | Grundstücksgröße | 729 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1,5 | Stellplätze | 1 Carport 1 Garage |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Carport, Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.05.2031
Endenergieverbrauch: 121.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Elektro
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun