| ImmoNr | 22-08h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² |
| Nutzfläche | 162 m² |
| Grundstücksgröße | 760 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| ImmoNr | 22-08h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 109 m² | Nutzfläche | 162 m² |
| Grundstücksgröße | 760 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Keller | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.09.2032
Endenergiebedarf: 395.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2020
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun