| ImmoNr | 19-11h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15345 |
| Ort | Petershagen-Eggersdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² |
| Grundstücksgröße | 1.089 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| ImmoNr | 19-11h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15345 |
| Ort | Petershagen-Eggersdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 125 m² | Grundstücksgröße | 1.089 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.01.2020
Endenergieverbrauch: 94.84 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun