| ImmoNr | 22-11h1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 188 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| ImmoNr | 22-11h1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Wohnfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 188 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.12.2032
Endenergiebedarf: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 197
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun