| ImmoNr | 22-11h2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow |
| PLZ | 15366 |
| Ort | Hoppegarten / Hönow |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Grundstücksgröße | 962 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| ImmoNr | 22-11h2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Bungalow | PLZ | 15366 |
| Ort | Hoppegarten / Hönow | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 88 m² | Grundstücksgröße | 962 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.11.2032
Endenergiebedarf: 248.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun