| ImmoNr | 22-11h4 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Petershagen/Eggersdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Grundstücksgröße | 730 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| ImmoNr | 22-11h4 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Petershagen/Eggersdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 89 m² | Grundstücksgröße | 730 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.12.2032
Endenergiebedarf: 213.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun