| ImmoNr | 23-11h1b |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 171 m² |
| Nutzfläche | 305 m² |
| Grundstücksgröße | 1.099 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Wasch/Trockenraum | Ja |
| Glasfaser Anschluss | Ja |
| Rasenmähroboter | Ja |
| Bewässerungsanlage | Ja |
| ImmoNr | 23-11h1b | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 15370 |
| Ort | Fredersdorf-Vogelsdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 171 m² | Nutzfläche | 305 m² |
| Grundstücksgröße | 1.099 m² | Anzahl Zimmer | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Brennwert-Therme (Gas) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 1,5 | Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Hauswirtschaftsraum | ja, im Objekt |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Wasch/Trockenraum | Ja |
| Glasfaser Anschluss | Ja | Rasenmähroboter | Ja |
| Bewässerungsanlage | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.08.2030
Endenergiebedarf: 83.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
kontakt@ein-prozent-immobilien.de
Tel.: 03342 / 50 29 734
Mieten, Kaufen, Gutes tun